|
|
男子ダブルス | 30歳以上 | 優勝 | 森園 幸太郎 | 大木 秀夫 | (スーパーバード) |
準優勝 | 中島 広一郎 | 飛弾 雅一 | (成徳スマイル) | ||
3位 | 安藤 博明 | 山田 勉 | (西宮) | ||
40歳以上 | 優勝 | 平 昌一 | 上田 稔 | (パンドラ) | |
準優勝 | 多田 等 | 近成 克広 | (パンドラ) | ||
3位 | 佐々木 貴志 | 河野 広昭 | (個人) | ||
50・60歳以上 | 優勝 | 谷川 敬冶郎 | 山路 栄三郎 | (ファミリー) | |
準優勝 | 山本 秀夫 | 坂井 琢也 | (ファミリー) | ||
3位 | 生駒 道弘 | 橋本 道明 | (個人) | ||
女子ダブルス | 30歳以上 | 優勝 | 小高 由香 | 山田 佳世 | (西宮) |
準優勝 | 野田 美智子 | 五十嵐 圭子 | (西宮) | ||
3位 | 田上 久子 | 前田 みゆき | (パンドラ) | ||
40歳以上 | 優勝 | 中嶋 京子 | 高垣 明子 | (西宮) | |
準優勝 | 吉平 圭子 | 岡本 慶子 | (フレッシュ三田) | ||
3位 | 吉田 裕江 | 渋谷 真由美 | (たけのこ) | ||
50歳以上 | 優勝 | 御前 美智子 | 堀川 清美 | (GENKI) | |
準優勝 | 小笠原 美津代 | 松原 孝子 | (GOGO) | ||
3位 | 森 潤子 | 大杉 洋子 | (たけのこ) | ||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |