第15回男子団体戦 2007年2月18日(日)開催

ホームへ戻る
各大会の記録ページへ

リーグ戦の順位は、勝試合数、得ゲーム数、失ゲーム数、総得点の順に判断する。

男子A 団体戦
MA パンドラA SuoerBirdA フレッシュ三田 パンドラB RISE 勝敗 ゲーム数 順位
パンドラA 2−1 2−1 3−0 2−1 4−0 9−3
SuoerBirdA 1−2 2−1 3−0 3−0 3−1 9−3
フレッシュ三田 1−2 1−2 3−0 2−1 2−2 9−5
パンドラB 0−3 0−3 0−3 2−1 1−3 2−10
RISE 1−2 0−3 1−2 1−2 0−4 3−9

男子B 団体戦
MB SuoerBirdB 夙川エンジョイ SuoerBirdC 立花南 SuoerBirdD 勝敗 ゲーム数 順位
SuoerBirdB 2−1 2−1 3−0 3−0 4−0 10−2
夙川エンジョイ 1−2 2−1 3−0 3−0 3−1 9−3
SuoerBirdC 1−2 1−2 3−0 3−0 2−2 8−4
立花南 0−3 0−3 0−3 1−2 0−4 1−11
SuoerBirdD 0−3 0−3 0−3 2−1 1−3 2−10

第18回女子団体戦 2007年2月18日(日)開催

女子A 団体戦
WA グリンピースA SuperBirdB GOGO A 三田サフィニアA 西宮A たけのこA パンドラ わかば SuperBirdA 勝敗 ゲーム数 順位
グリンピースA 2−1 2−1 3−0 2−1 4−0 9−3
SuperBirdB 1−2 1−2 0−3 3−0 1−3 5−7
GOGO A 1−2 1−2 0−3 0−3 0−4 2−10
三田サフィニアA 2−1 2−1 2−1 0−3 3−1 6−6
西宮A 3−0 3−0 2−1 3−0 4−0 11−1
たけのこA 0−3 1−2 1−2 2−1 1−3 4−8
パンドラ 1−2 1−2 2−1 0−3 1−3 4−8
わかば 0−3 0−3 1−2 1−2 0−4 2−10
SuperBirdA 3−0 3−0 3−0 2−1 4−0 11−1

女子B 団体戦
WB SuperBirdC 三田サフィニアB たけのこB 武庫川A 西宮B GOGO B 立花南 勝敗 ゲーム数 順位
SuperBirdC 3−0 1−2 3−0 0−3 2−2 7−5
三田サフィニアB 2−1 2−1 2−1 1−2 3−1 7−5
たけのこB 1−2 1−2 1−2 0−3 0−4 3−9
武庫川A 0−3 2−1 1−2 0−3 1−3 3−9
西宮B 2−1 1−2 2−1 3−0 3−1 8−4
GOGO B 0−3 1−2 2−1 0−3 1−3 3−9
立花南 3−0 1−2 3−0 3−0 4−0 11−1

女子C 団体戦
WC 武庫川女子A GOGO C グリンピースB 武庫川女子C 武庫川B 武庫川女子B 勝敗 ゲーム数 順位
武庫川女子A 3−0 1−2 3−0 2−1 3−1 9−3
GOGO C 0−3 0−3 3−0 2−1 2−2 5−7
グリンピースB 2−1 3−0 3−0 3−0 4−0 11−1
武庫川女子C 0−3 0−3 0−3 1−2 0−4 1−11
武庫川B 1−2 0−3 3−0 2−1 2−2 6−6
武庫川女子B 1−2 0−3 2−1 1−2 1−3 4−8

ホームへ