|
|
男子 ダブルス |
A | 優勝 | 竹内 瑞貴 | 福原 滉平 | (空の翼) |
準優勝 | 越智 臨平 | 宮地 雄介 | (武庫BC) | ||
3位 | 舟岡 真一 | 大城代 忠雄 | (個人) | ||
B | 優勝 | 西川 信哉 | 西川 拓哉 | (武庫BC) | |
準優勝 | 大野 清敬 | 寺見 千尋 | (武庫BC) | ||
3位 | 檜垣 秀俊 | 松本 岳士 | (空の翼) | ||
C |
優勝 | 小西 弘之 | 松浪 匡俊 | (空の翼) | |
準優勝 | 井上 隆司 | 梶谷 幸広 | (武庫BC) | ||
3位 | 小川 健太郎 | 塩川 雄介 | (空の翼) | ||
初心者 | 優勝 | 安田 章生 | 森井 俊介 | (キャプテンの翼) | |
準優勝 | 藤田 勢 | 藤田 将 | (個人) | ||
男子 シングルス |
区分なし | 優勝 | 佐田 貴幸 (成徳スマイル) | ||
準優勝 | 福原 滉平 (空の翼) | ||||
3位 | 水島 光 (個人) | ||||
女子 ダブルス |
A | 優勝 | 村上 綾香 | 池田 周子 | (SuperBird) |
準優勝 | 足立 夏子 | 野村 このみ | (個人) | ||
3位 | 石川 めぐみ | 福間 捺央 | (空の翼) | ||
B | 優勝 | 田中 千尋 | 末廣 紗織 | (空の翼) | |
準優勝 | 上村 広子 | 神木 聡子 | (MOG)(個人) | ||
3位 | 舟山 千晶 | 小松 茜 | (空の翼) | ||
C | 優勝 | 松浦 英里 | 五月女 夏紀 | (武庫BC) | |
準優勝 | 松中 明美 | 今津 靖恵 | (武庫の里) | ||
3位 | 野矢 恭子 | 高柳 真理 | (アサヒビール) | ||
初心者 | 優勝 | 籠谷 美奈子 | 一徳 美幸 | (武庫の里) | |
準優勝 | 松木 望実 | 片伯部 芽依 | (個人) | ||
3位 | 野原 佳代子 | 中内 忍 | (たけのこ) | ||
女子 シングルス |
区分なし | 優勝 | 田浦 幸織 (武庫川女子大附) | ||
準優勝 | 志賀 綾乃 (武庫川女子大附) | ||||
3位 | 村尾 天陽美 (武庫川女子大附) | ||||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |