|
|
男子 ダブルス |
A | 優勝 | 岸田 大和 | 佐田 貴幸 | (武庫BC)(成徳スマイル) |
準優勝 | 馬場 一平 | 森川 賀博 | (武庫BC) | ||
3位 | 奥田 亨 | 日下部 貴宏 | (武庫BC) | ||
B | 優勝 | 土井 政和 | 星野 洋 | (個人) | |
準優勝 | 塩川 雄介 | 森 竜斗 | (空の翼) | ||
3位 | 岡 正敏 | 岩崎 喬洋 | (個人) | ||
C |
優勝 | 中山 善登 | 大下 雅之 | (個人) | |
準優勝 | 松浪 匡俊 | 松嶋 大祐 | (空の翼) | ||
3位 | 辻 智也 | 横山 葵 | (個人) | ||
初心者 | 優勝 | 仲杉 俊作 | 河野 充真 | (山口中) | |
準優勝 | 大内 創太 | 中川 翔太 | (山口中) | ||
男子 シングルス |
区分なし | 優勝 | 佐田 貴幸 (成徳スマイル) | ||
準優勝 | 奥田 亨 (武庫BC) | ||||
3位 | 河野 匠真 (山口中) | ||||
女子 ダブルス |
A | 優勝 | 石川 めぐみ | 田中 千尋 | (空の翼) |
準優勝 | 宮原 里奈 | 岡本 真由子 | (空の翼) | ||
3位 | 岩崎 真悠香 | 加波 美智代 | (個人) | ||
B | 優勝 | 高橋 理恵 | 神木 聡子 | (個人) | |
準優勝 | 鍵山 由美子 | 有元 千寿 | (西宮) | ||
3位 | 天野 碧 | 松尾 ふみか | (空の翼) | ||
C | 優勝 | 柏木 杏実 | 小宮 祐里香 | (シャトルマリーナ) | |
準優勝 | 中山 早絵 | 岡本 奈緒子 | (個人) | ||
3位 | 野矢 恭子 | 高柳 真理 | (アサヒビール) | ||
初心者 | 優勝 | 政岡 あやの | 谷川 美鈴 | (山口中) | |
準優勝 | 近田 琴里 | 西 沙希菜 | (山口中) | ||
3位 | 岡田 茉利奈 | 福田 悠 | (山口中) | ||
女子 シングルス |
区分なし | 優勝 | 谷川 美鈴 (山口中) | ||
準優勝 | 金川 友香 (個人) | ||||
3位 | 志賀 綾乃 (SuperBird) | ||||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |