|
|
すべての試合の結果 PDFでご覧になれます。 大会結果報告書 |
男子ダブルス | A |
優勝 | 舟岡 真一 | 大城代 忠雄 | 個人 |
準優勝 | 福原 滉平 | 後藤 啓輔 | 空の翼 | ||
3位 | 柳澤 佑 | 藤田 裕 | 個人 | ||
B | 優勝 | 岡 敏行 | 牛尾 重信 | 個人 | |
準優勝 | 森 竜斗 | 至田 翔哉 | 空の翼 | ||
3位 | 佐藤 暢彦 | 萩原 健太 | 個人 | ||
C | 優勝 | 松原 卓哉 | 高田 悠司 | ビクトリー | |
準優勝 | 塩川 雄介 | 斎藤 太伸 | 空の翼 | ||
3位 | 清井 遼太 | 三好 祥生 | 個人 | ||
初心者 | 優勝 | 石村 亮治 | 丸尾 駿斗 | ビクトリー | |
準優勝 | 師岡 祐也 | 金平 裕之 | 個人 | ||
3位 | 寺谷 太貴 | 津田 直樹 | 個人 | ||
男子 シングルス |
区分なし |
優勝 | 舟岡 真一 | 個人 | |
準優勝 | 柳澤 佑 | 個人 | |||
3位 | 大城代 忠雄 | 個人 | |||
3位 | 平山 知志 | 空の翼 | |||
女子ダブルス | A |
優勝 | 黒崎 華子 | 槍野 加奈 | SuperBird |
準優勝 | 吉田 華 | 福森 香織 | 空の翼 | ||
3位 | 芦名 真咲 | 芦田 あかり | フレッシュ三田 | ||
3位 | 岡本 真由子 | 石川 めぐみ | 空の翼 | ||
B |
優勝 | 宮原 里奈 | 舟山 千晶 | 空の翼 | |
準優勝 | 福間 捺央 | 市村 綾 | 空の翼 | ||
3位 | 竹田 真奈 | 溝上 沙也加 | 個人 | ||
3位 | 宮川 真左美 | 妹尾 温己 | SuperBird | ||
C | 優勝 | 酒井 麻里菜 | 久保 佳菜子 | 空の翼 | |
準優勝 | 松本 奈津希 | 山田 桜 | 個人 | ||
3位 | 岡 恵美 | 松田 知里 | たけのこ | ||
3位 | 迫水 こころ | 岩本 干奈 | 個人 | ||
初心者 |
優勝 | 夏野 千晶 | 野原 佳代子 | たけのこ | |
準優勝 | 森田 良子 | 松木 望実 | 個人 | ||
3位 | 片伯部 芽依 | 山本 南帆 | 個人 | ||
3位 | 大西 恵子 | 中内 忍 | たけのこ | ||
女子 シングルス |
区分なし |
優勝 | 福間 捺央 | 空の翼 | |
準優勝 | 石川 めぐみ | 空の翼 | |||
3位 | 永井 亜紗美 | シャトルマリーナ | |||
3位 | 水田 百音 | フレッシュ三田 | |||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |