|
|
|
| 試合の結果 PDF | |
| 男子ダブルス | A | 優勝 | 奥田 亨 | 足立 貴之 | (武庫BC) |
| 準優勝 | 岡林 正芳 | 田中 弘樹 | (Super Bird) | ||
| 3位 | 舟岡 真一 | 菅原 彰久 | (フリー) | ||
| B | 優勝 | 中西 和也 | 嶋川 祐 | (成徳スマイル) | |
| 準優勝 | 糸島 有哉 | 鬼塚 将史 | (KAIMEI) | ||
| 3位 | 小牟田 朝輝 | 瀬野 勇人 | (空の翼) | ||
| C | 優勝 | 橋 健太 | 北岡 尚樹 | (フリー) | |
| 準優勝 | 小川 拓真 | 奥西 駿斗 | (カマリンBC) | ||
| 3位 | 樋口 昌央 | 田中 英之 | (KAIMEI) | ||
| 中学・高校 | 優勝 | 梅田 航平 | 浅田 力海 | (フリー) | |
| 準優勝 | 井上 渉 | 山本 凛 | (フリー) | ||
| 3位 | 利岡 素晴 | 前原 暖空 | (山口中学校) |
| 男子 シングルス |
A |
優勝 | 大西 将暉 | (武庫BC) | |
| 準優勝 | 奥田 亨 | (武庫BC) | |||
| 3位 | 足立 貴之 | (武庫BC) | |||
| B | 優勝 | 鬼塚 将史 | (KAIMEI) | ||
| 準優勝 | 橋 健太 | (フリー) | |||
| 3位 | 和久田 千暁 | (フリー) | |||
| 中学・高校 | 優勝 | 梅田 航平 | (フリー) | ||
| 準優勝 | 浅田 力海 | (フリー) | |||
| 3位 | 井上 渉 | (フリー) | |||
| 西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 | |||||