|
|
男子 ダブルス |
A | 優勝 | 高田 駿平 | 岡田 篤 | (カマリンBC) |
準優勝 | 岡 敏行 | 谷川 征洋 | (カマリンBC) | ||
3位 | 原 惇也 | 大西 俊輝 | (フリー) | ||
B | 優勝 | 家寿多 直樹 | 小関 聖元 | (Super Bird) | |
準優勝 | 立津 捷斗 | 坂 幸雄 | (VICTORY) | ||
3位 | 川野 武久 | 山内 良斗 | (Super Bird) | ||
C |
優勝 | 池田 祐作 | 宮内 雅望 | (カマリンBC) | |
準優勝 | 中塚 裕 | 河島 靖之 | (フリー) | ||
3位 | 玉井 元 | 平林 夏依 | (VICTORY) | ||
初心者 | 優勝 | 矢野 達己 | 藤田 晃 | (カマリンBC) | |
準優勝 | 福井 康誠 | 森村 康汰 | (カマリンBC) | ||
3位 | 倉田 怜士 | 槻田 健太郎 | (カマリンBC) | ||
女子 ダブルス |
B | 優勝 | 末次 美苗 | 有元 千寿 | (西宮) |
準優勝 | 平松 菜月 | 原田 瑞菜 | (カマリンBC) | ||
3位 | 安永 光希 | 末富 美空 | (カマリンBC) | ||
C | 優勝 | 岸本 千慧 | 田中 ゆうな | (塩瀬中学校) | |
準優勝 | 宮崎 颯花 | 星加 桜来 | (塩瀬中学校) | ||
3位 | 平野 沙弥 | 今岡 優月 | (カマリンBC) | ||
初心者 | 優勝 | 加納 捺芽 | 岸本 歩美 | (山口中学校) | |
準優勝 | 西田 彩那 | 片山 采音 | (カマリンBC) | ||
3位 | 梶野 幸子 | 松田 八千代 | (西宮) | ||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |