|
|
|
| 試合の結果 PDF | |
| 男子ダブルス | A | 優勝 | 森川 賀博 | 中西 和也 | (武庫BC) (成徳スマイル) |
| 準優勝 | 畑 祐司 | 古藪 大樹 | (フリー) | ||
| 3位 | 中島 広一郎 | 飛弾 雅一 | (成徳スマイル) | ||
| B | 優勝 | 藤田 聖成 | 祐成 宗良 | (フリー) | |
| 準優勝 | 牛尾 重信 | 柴田 真志 | (フレッシュ三田) | ||
| 3位 | 西原 誠 | 中山 善登 | (フリー) | ||
| C | 優勝 | 三木 諒太 | 野村 康介 | (フリー) | |
| 準優勝 | 池田 祐作 | 長尾 太雅 | (カマリンBC) | ||
| 3位 | 平林 夏依 | 朝隈 洸大 | (VICTORY) |
| 男子 シングルス |
A |
優勝 | 矢坂 建人 | (SKY FALL) | |
| 準優勝 | 大口 敦 | (成徳スマイル) | |||
| 3位 | 松村 仁 | (塩瀬中) | |||
| B | 優勝 | 藤田 聖成 | (フリー) | ||
| 準優勝 | 朝隈 洸大 | (VICTORY) | |||
| 3位 | 荒尾 直隆 | (DAN・DAN・DAN) | |||
| 西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 | |||||