|
|
男子 ダブルス |
A | 優勝 | 岸田 大和 | 東崎 裕史 | (武庫BC) |
準優勝 | 飛弾 雅一 | 永田 裕亮 | (成徳スマイル) | ||
3位 | 木村 健次 | 大野 哲史 | (フレッシュ三田) | ||
B | 優勝 | 村田 達哉 | 葛間 秀徳 | (KAIMEI) | |
準優勝 | 西川 信哉 | 大野 清敬 | (武庫BC) | ||
3位 | 立津 捷斗 | 朝隈 洸太 | (VICTORY) | ||
C |
優勝 | 西原 誠 | 中山 善登 | (フリー) | |
準優勝 | 辻 耕佑 | 和田 大海 | (SC21甲陽園) | ||
3位 | 木場 静水流 | 川邊 大聖 | (フリー) | ||
女子 ダブルス |
A | 優勝 | 齊ノ内 美鶴香 | 門村 栞那 | (Super Bird) (KAIMEI) |
準優勝 | 奥山 加奈 | 山内 直子 | (Super Bird) | ||
3位 | 川畑 琴美 | 榮阪 莉子 | (武庫川女子大附中高) | ||
B | 優勝 | 大脇 萌 | 山本 眞央 | (フリー) | |
準優勝 | 北村 萌英 | 辻本 彩良 | (フリー) | ||
3位 | 末次 美苗 | 山中 由紀子 | (西宮) | ||
C | 優勝 | 秋山 良子 | 石井 南帆子 | (西宮) | |
準優勝 | 中道 遥希 | 西田 彩那 | (フリー) | ||
3位 | 牛尾 菜穂子 | 久米井 昭子 | (フレッシュ三田) | ||
初心者 | 優勝 | 貞岡 花奈 | 牧戸 鶴子 | (フリー) | |
準優勝 | 司波 凜 | 岡山 翠子 | (フリー) | ||
3位 | 坂口 羽月 | 坂口 釉月 | (カマリンBC) | ||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |