|
|
男子 ダブルス |
A | 優勝 | 足立 貴之 | 香山 透 | 清廉 |
準優勝 | 野寄 陽太 | 奥田 航 | フリー | ||
3位 | 佐藤 良太 | 笠原 佑紀 | 武庫BC | ||
B | 優勝 | 馬場 一平 | 野島 和幸 | 武庫BC | |
準優勝 | 村田 達哉 | 福田 一真 | KAIMEI | ||
3位 | 大野 哲史 | 上西 貴之 | 清廉 | ||
C |
優勝 | 寺岡 隆行 |
二宮 卓 | 成徳スマイル | |
準優勝 | 谷川 敬次郎 | 廣瀬 智司 | Super Bird | ||
3位 | 森井 颯太 | 奥山 智貴 | Bulutangkis | ||
女子 ダブルス |
A | 優勝 | 目賀 結衣 | 西野 由香里 | 武庫BC |
準優勝 | 鈴谷 凛 | 田中 ゆうな | KAIMEI | ||
3位 | 山本 梨絵奈 | 藤井 法子 | DAN・DAN・DAN | ||
B | 優勝 | 村田 安優美 | 栗林 未来 | KAIMEI | |
準優勝 | 松浦 真知子 | 大屋 歩 | PANDORA | ||
3位 | 稲里 ゆみこ | 吉川 あゆみ | 武庫BC | ||
C | 優勝 | 竹谷 純子 | 西本 めぐみ | 清廉 | |
準優勝 | 田窪 愛美 | 飯田 理加 | KAIMEI | ||
3位 | 山本 英子 | 後藤 五月 | Super Bird | ||
初心者 | 優勝 | 中島 美知子 | 後藤 彩 | SKY FALL | |
準優勝 | 寺岡 雅 | 若本 恋 | 成徳スマイル | ||
3位 | 上林 瑞季 | 松本 茉鈴 | カマリンBC | ||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |