|
|
男子ダブルス | A | 優勝 | 足立 貴之 (清廉) 上野 友寛 (清廉) |
準優勝 | 飛弾 雅一 (成徳スマイル) 永田 裕亮 (成徳スマイル) |
||
3位 | 鷲野 正憲 (DAN・DAN・DAN) 坂田 浩昭 (DAN・DAN・DAN) |
||
B | 優勝 | 土井 政和 (フリー) 立石 琢史 (清廉) |
|
準優勝 | 表谷 一磨 (KAIMEI) 野村 広基 (KAIMEI) |
||
3位 | 柴田 真志 (ブルタンキス) 牛尾 重信 (ブルタンキス) |
||
C | 優勝 | 寺岡 隆行 (成徳スマイル) 吉岡 亨二 (Super Bird) |
|
準優勝 | 松崎 邦彦 (DAN・DAN・DAN) 服部 憲明 (DAN・DAN・DAN) |
||
3位 | 山本 蒼太 (成徳スマイル) 折田 奏斗 (成徳スマイル) |
||
初心者 | 優勝 | 小山 竜平 (フリー) 長谷川 達也 (フリー) |
|
準優勝 | 岩堀 太紀 (フリー) 西久保 大輔 (フリー) |
||
3位 | 上品 彰斗 (フリー) 井澤 裕皓 (フリー) |
||
試合の詳細はPDFファイルで閲覧できます。 すべての試合はここから | |||
女子ダブルス | A | 優勝 | 藤田 ひとみ (武庫BC) 山口 晴佳 (武庫BC) |
準優勝 | 宇都宮 栞菜 (KAIMEI) 棚橋 菜央 (KAIMEI) |
||
3位 | 多田 若夏 (DAN・DAN・DAN) 山本 梨絵奈 (DAN・DAN・DAN) |
||
B | 優勝 | 冨永 実里 (KAIMEI) 冨永 英里 (KAIMEI) |
|
準優勝 | 飛弾 楓果 (成徳スマイル) 濱口 佳那 (成徳スマイル) |
||
3位 | 三好 綾子 (DAN・DAN・DAN) 多田 晴夏 (DAN・DAN・DAN) |
||
C | 優勝 | 立石 莉子 (清廉) 原 常磐 (清廉) |
|
準優勝 | 小林 理佳 (ポテトチップス) 相川 久美子 (GENKI) |
||
3位 | 矢野 寿代 (DAN・DAN・DAN) 村上 貴子 (DAN・DAN・DAN) |
||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |