|
|
男子ダブルス | A | 優勝 | 川北 敏也 | 齋藤 彰 | (スーパーバード) |
準優勝 | 矢田部 泰輔 | 柳川 亮二 | (立花南) | ||
3位 | 東 太郎 | 小木 健 | (武庫) | ||
B | 優勝 | 清水 康弘 | 細川 俊明 | (HBC) | |
準優勝 | 一色 雅仁 | 大城代 忠雄 | |||
3位 | 多田 等 | 細谷 隆雄 | (パンドラ) | ||
C | 優勝 | 高石 智士 | 白川 敬済 | (空の翼) | |
準優勝 | 山本 大輔 | 篠原 旭徳 | (空の翼) | ||
3位 | 松山 和樹 | 今野 聖也 | (空の翼) | ||
初心者 | 優勝 | 小西 晃平 | 有賀 大輔 | ||
準優勝 | 樋口 昌史 | 皿澤 智彦 | (開明スポーツ) | ||
3位 | 福原 徹平 | 浅井 瞳 | (山口中) |
男子シングルス | A | 優勝 | 齋藤 彰 | スーパーバード | |
準優勝 | 東 太朗 | (武庫) | |||
3位 | 柳川 亮二 | (立花南) | |||
B | 優勝 | 嶋川 佑 | (パンドラ) | ||
準優勝 | 大城代 忠雄 | ||||
3位 | 細川 俊明 | (HBC) | |||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |