|
|
男子ダブルス | A | 優勝 | 吉平 大州 | 辻 和浩 | (フレッシュ三田) |
準優勝 | 難波 正賢 | 茶田 哲志 | (フレッシュ三田) | ||
3位 | 山根 正明 | 細川 健太 | (ビクトリー) | ||
B | 優勝 | 笹瀬 謙太郎 | 大浦 圭一郎 | (ビクトリー) | |
準優勝 | 安藤 恵冶 | 太田 徹 | (個人) | ||
3位 | 田村 吉禎 | 白川 敬済 | (空の翼) | ||
C | 優勝 | 大槻 学 | 山岡 篤志 | (空の翼) | |
準優勝 | 尾崎 智 | 玉井 諒次 | (空の翼) | ||
3位 | 大津 厚志 | 鳥丸 博資 | (個人) | ||
初心者 | 優勝 | 山下 大輝 | 板野 剛基 | (空の翼) | |
準優勝 | 石場 啓太 | 木戸 勇気 | (空の翼) | ||
3位 | 中井 武志 | 岩田 隆信 | (GENKI) | ||
男子シングルス | 区分なし | 優勝 | 辻 和浩 | (フレッシュ三田) | |
準優勝 | 難波 正賢 | (フレッシュ三田) | |||
3位 | 福井 康雄 | (ビクトリー) | |||
女子ダブルス | A | 優勝 | 駒川 尚美 | 神崎 宏子 | (個人) |
準優勝 | 中嶋 京子 | 末次 美苗 | (西宮) | ||
3位 | 宿里 和江 | 高垣 明子 | (西宮) | ||
B | 優勝 | 猪ノ口 早百合 | 山上 麻衣子 | (GENKI) | |
準優勝 | 内村 留美子 | 山本 修子 | (個人) | ||
3位 | 中森 貴子 | 長谷川 恵子 | (GENKI) | ||
C | 優勝 | 高橋 佳奈子 | 佐々木 英里 | (塩瀬中) | |
準優勝 | 黒山 かおり | 彦田 美穂 | (GOGO) | ||
3位 | 中島 七重 | 金川 久美子 | (GOGO) | ||
初心者 | 優勝 | 望田 千紘 | 槙原 朱梨 | (GOGO) | |
準優勝 | 山田 晶代 | 戸田 由利子 | (GOGO) | ||
3位 | 笹瀬 淑子 | 大津 利枝 | (ビクトリー) | ||
女子シングルス | 区分なし | 優勝 | 駒川 尚美 | (個人) | |
準優勝 | 神藤 希美 | (塩瀬中) | |||
3位 | 笹瀬 紗知子 | (ビクトリー) | |||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |