|
|
男子ダブルス | A | 優勝 | 藤原 光雄 | 武木田 誠生 | (パンドラ) |
準優勝 | 辻 和浩 | 大野 哲史 | (フレッシュ三田) | ||
3位 | パワマン・プリダー | 笹瀬 謙太郎 | (ビクトリー) | ||
B | 優勝 | 難波 正賢 | 今西 龍介 | (フレッシュ三田) | |
準優勝 | 柏村 豊 | 三浦 教一 | (個人) | ||
3位 | 西村 重寛 | 滝沢 孝臣 | (スーパーバード) | ||
C | 優勝 | 松中 成介 | 久保 成準 | (MSN) | |
準優勝 | 宮岡 成憲 | 松田 好成 | (MSN) | ||
3位 | 石井 千郷 | 白川 敬済 | (空の翼) | ||
初心者 | 優勝 | 松岡 卓 | 和田 達矢 | (山口中) | |
準優勝 | 吉田 瞬 | 吉田 悠 | (山口中) | ||
3位 | 高橋 俊哉 | 渡辺 祐介 | (空の翼) | ||
男子シングルス | 区分なし | 優勝 | 辻 和浩 | (フレッシュ三田) | |
準優勝 | 難波 正賢 | (フレッシュ三田) | |||
3位 | 福井 康雄 | (ビクトリー) | |||
女子ダブルス | A | 優勝 | 山上 麻衣子 | 中森 貴子 | (GENKI) |
準優勝 | 中嶋 京子 | 末次 美苗 | (西宮) | ||
3位 | 新庄 美和子 | 槍野 加奈 | (スーパーバード) | ||
B | 優勝 | 内村 留美子 | 山本 修子 | (個人) | |
準優勝 | 黒山 かおり | 彦田 美穂 | (GOGO) | ||
3位 | 笹瀬 紗知子 | 廣渡 芙紀 | (ビクトリー) | ||
C | 優勝 | 大迫 美保 | 勝山 理佐 | (武庫川) | |
準優勝 | 水谷 俶子 | 馬場園多恵子 | (武庫川) | ||
3位 | 屋内 明日香 | 田中 理恵 | (GENKI) | ||
初心者 | 優勝 | 森川 英美 | 出本 碧子 | (山口中) | |
準優勝 | 石角 美咲 | 小林 友香里 | (塩瀬中) | ||
3位 | 横田 夕舞 | 福原 朱里 | (山口中) | ||
女子シングルス | 区分なし | 優勝 | 小高 詩歩 | (西宮) | |
準優勝 | 中森 貴子 | (GENKI) | |||
3位 | 槍野 加奈 | (スーパーバード) | |||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |