|
|
男子ダブルス | A | 優勝 | 荒木 直人 | 川村 隼斗 | (かえる団) |
準優勝 | 岡 敏行 | 牛尾 重信 | (山口中) | ||
3位 | 谷川 征洋 | 山田 浩二 | (山口中) | ||
B | 優勝 | 松山 和樹 | 戸田 裕士 | (空の翼) | |
準優勝 | 上村 尚 | 中村 晃史 | (HBC) | ||
3位 | 松井 重夫 | 松中 成介 | (かえる団) | ||
C |
優勝 | 数藤 大輔 | 板野 剛基 | (空の翼) | |
準優勝 | 村上 真一 | 浅田 建太 | |||
3位 | 山元 大輔 | 今野 聖也 | (空の翼) | ||
初心者 | 優勝 | 高島 淳宏 | 西村 亮太 | ||
準優勝 | 山口 充弘 | 長沼 亨 | (INT.BC) | ||
3位 | 福原 徹平 | 浅井 瞳 | (山口中) | ||
男子シングルス | 区分なし | 優勝 | 荒木 直人 | (かえる団) | |
準優勝 | 小田 義憲 | (フレッシュ三田) | |||
3位 | 上村 尚 | (HBC) | |||
女子ダブルス | A | 優勝 | 末次 美苗 | 中嶋 京子 | (西宮) |
準優勝 | 越智 容子 | 小高 由香 | (西宮) | ||
3位 | 槍野 加奈 | 黒崎 華子 | (スーパーバード) | ||
B | 優勝 | 久保 真里 | 石田智子 | (スーパーバード) | |
準優勝 | 朝位 安代 | 遠藤 雅希 | (フレッシュ三田) | ||
3位 | 吉平 圭子 | 月本 美穂 | (フレッシュ三田) | ||
C | 優勝 | 田村 麻樹 | 原田 知美 | (立花南) | |
準優勝 | 中原 由美 | 櫻井 寛子 | (スーパーバード) | ||
3位 | 井上 藍 | 戸田 夕貴 | (塩瀬中) | ||
初心者 | 優勝 | 上村 美穂 | 戸田 由利子 | (塩瀬中) | |
準優勝 | 山田 直美 | 妙本 亜由美 | (INT.BC) | ||
3位 | 佐々木 佳菜 | 脇谷 沙絵 | (空の翼) | ||
女子シングルス | 区分なし | 優勝 | 山村 奈美 | (西宮) | |
準優勝 | 木村 藍 | (武庫) | |||
3位 | 吉平 圭子 | (フレッシュ三田) | |||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |