|
|
男子ダブルス | A | 優勝 | 荒木 直人 | 川村 隼斗 | (カエル団) |
準優勝 | 高田 有佑 | 佐藤 良太 | (カエル団) | ||
3位 | 岡田 直樹 | 細井 祐樹 | (カエル団) | ||
B | 優勝 | 舟岡 真一 | 大城代 忠雄 | (個人) | |
準優勝 | 福泉 惇 | 織田 祥太 | (個人) | ||
3位 | 澤田 遼司 | 合田 昌央 | (SuperBird) | ||
C |
優勝 | 伊津野 誠 | 下堂 恭平 | (武庫BC) | |
準優勝 | 角田 道夫 | 森 陽祐 | (SC21甲陽園) | ||
3位 | 甲斐 勝己 | 田辺 雄二 | (SC21甲陽園) | ||
男子シングルス | 区分なし | 優勝 | 潮田 尚彦 | (個人) | |
準優勝 | 齋藤 彰 | (成徳スマイル) | |||
3位 | 岡田 直樹 | (カエル団) | |||
女子ダブルス | A | 優勝 | 槍野 加奈 | 池田 周子 | (SuperBird) |
準優勝 | 山下 千賀子 | 釈迦郡 里美 | (KAIMEI) | ||
3位 | 安藤 ひとみ | 目出 裕美子 | (SuperBird) | ||
B | 優勝 | 川村 敏美 | 渋川 典子 | (武庫BC) | |
準優勝 | 渕上 小百合 | 谷川 夏鈴 | (個人・山口中) | ||
3位 | 山森 麻夏 | 前田 優子 | (個人) | ||
C | 優勝 | 芦田 あかり | 芦名 真咲 | (フレッシュ三田) | |
準優勝 | 青山 祥子 | 村上 さき | (個人) | ||
3位 | 中野 景子 | 井上 奈飼 | (武庫BC) | ||
初心者 | 優勝 | 荻内 真紀 | 澤田 薫 | (わかば) | |
準優勝 | 中塚 陽子 | 遠藤 久実 | (西宮) | ||
3位 | 森本 裕子 | 西谷 和美 | (GOGO) | ||
女子シングルス | 区分なし | 優勝 | 釈迦郡 里美 | (KAIMEI) | |
準優勝 | 渕上 小百合 | (個人) | |||
3位 | 石崎 晶子 | (KAIMEI) | |||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |