|
|
すべての試合の結果 PDFでご覧になれます。 大会結果報告書 |
男子ダブルス | A |
優勝 | 川村 隼斗 | 荒木 直人 | (カエル団) |
準優勝 | 舟岡 真一 | 大城代 忠雄 | (舟岡) | ||
3位 | 清多 俊博 | 山村 知孝 | (Rise) | ||
3位 | 東田 英希 | 中川 正敏 | (Rise) | ||
B |
優勝 | 山元 大輔 | 牛尾 寿宏 | (空の翼) | |
準優勝 | 橋口 友洋 | 濱崎 洋伸 | (空の翼) | ||
3位 | 吉川 幸希 | 佐藤 良太 | (カエル団) | ||
3位 | 松中 成介 | 舟橋 史幸 | (カエル団) | ||
C |
優勝 | 石井 浩行 | 永安 栄棟 | (空の翼) | |
準優勝 | 角田 道夫 | 宮川 洋 | (SC21甲陽園) (TEAM KAIMEI) | ||
3位 | 中塚 裕 | 藤井 剛将 | (遊羽弾) | ||
3位 | 牛尾 重信 | 西 勇哉 | (山口中) | ||
初心者 |
優勝 | 大江 和彰 | 大谷 俊貴 | (空の翼) | |
準優勝 | 西澤 開 | 山脇 耕太 | (空の翼) | ||
3位 | 林 亮秀 | 山下 直城 | (武庫BC) | ||
3位 | 木田 圭大郎 | 辻川 結人 | (山口中) | ||
男子シングルス | 区分なし |
優勝 | 荒木 直人 | (カエル団) | |
準優勝 | 武内 豪 | (空の翼) | |||
3位 | 野島 和幸 | (武庫BC) | |||
3位 | 橋口 友洋 | (空の翼) | |||
女子ダブルス | A |
優勝 | 豊田 希代美 | 駒川 尚美 | (アサヒビール) |
準優勝 | 平山 順子 | 大前 佑香 | (GENKI) | ||
3位 | 北岡 祐美 | 水口 周子 | (SuperBird) | ||
3位 | 井上 康子 | 西尾 規久子 | (たけのこ) | ||
B |
優勝 | 井上 藍 | 戸田 夕貴 | (塩瀬中OG) | |
準優勝 | 高嶋 あゆみ | 波多 美左子 | (カエル団) | ||
3位 | 野田 美智子 | 内屋 直子 | (西宮) | ||
3位 | 羽田 美志 | 筆谷 陽子 | (たけのこ) | ||
C |
優勝 | 白濱 いづみ | 谷川 夏鈴 | (山口中) | |
準優勝 | 中野 景子 | 井上 奈飼 | (武庫BC) | ||
3位 | 大ア 美穂 | 大島 かな子 | (空の翼) | ||
3位 | 坂田 寿美 | 続木 聖子 | (PANDORA) | ||
初心者 |
優勝 | 八木 友梨 | 橋本 恵奈 | (塩瀬中) | |
準優勝 | 伊藤 恵子 | 阿蘓 幸代 | (段上西Z)(SuperBird) | ||
3位 | 中塚 陽子 | 坪井 美喜子 | (西宮) | ||
3位 | 川口 雅子 | 泰 育美 | (西宮) | ||
女子シングルス | 区分なし |
優勝 | 駒川 尚美 | (アサヒビール) | |
準優勝 | 河合 由貴 | (カエル団) | |||
3位 | 上田 香織 | (Rise) | |||
3位 | 杉原 磨理 | (Rise) | |||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |