|
|
男子ダブルス | A | 優勝 | 牛尾 寿宏 | 武内 豪 | (空の翼) |
準優勝 | 三浦 匠 | 須藤 郷史 | (SuperBird) | ||
3位 | 山口 有哉 | 水島 光 | (個人) | ||
B | 優勝 | 右田 翔大 | 小西 弘之 | (空の翼) | |
準優勝 | 中田 修 | 松嶋 大祐 | (空の翼) | ||
3位 | 岩崎 喬洋 | 榊原 優 | (空の翼) | ||
C |
優勝 | 角田 道夫 | 田辺 雄二 | (SC21甲陽園) | |
準優勝 | 山脇 耕太 | 杉本 公保 | (空の翼) | ||
初心者 | 優勝 | 浅井 清志 | 大城 貴史 | (KAIMEI) | |
準優勝 | 田邉 勇人 | 上野 敦生 | (空の翼) | ||
3位 | 片岡 裕太 | 森本 杏 | (空の翼) | ||
男子シングルス | 区分なし | 優勝 | 東郷 友彦 | (個人) | |
準優勝 | 田久保 佑弥 | (空の翼) | |||
3位 | 増山 勝也 | (カエル団) | |||
女子ダブルス | A | 優勝 | 西山 恵加 | 波多 美左子 | (カエル団) |
準優勝 | 槍野 加奈 | 山内 直子 | (SuperBird) | ||
3位 | 中島 可奈 | 石崎 晶子 | (MOG) | ||
B | 優勝 | 田口 真実子 | 谷 彩菜 | (空の翼) | |
準優勝 | 清水 靖子 | 坂田 寿美 | (SuperBird) | ||
3位 | 大橋 志帆 | 奥野 瑞佳 | (空の翼) | ||
C | 優勝 | 八木 ゆかり | 大崎 美穂 | (空の翼) | |
準優勝 | 中島 清子 | 妙本 亜由美 | (アサヒビール) | ||
3位 | 竹野 陽香 | 酒井 麻里菜 | (空の翼) | ||
初心者 | 優勝 | 川口 雅子 | 秦 育美 | (西宮) | |
準優勝 | 中塚 陽子 | 坪井 美喜子 | (西宮) | ||
女子シングルス | 区分なし | 優勝 | 西山 恵加 | (カエル団) | |
準優勝 | 石崎 晶子 | (MOG) | |||
3位 | 石川 めぐみ | (空の翼) | |||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |