|
|
すべての試合の結果 PDFでご覧になれます。 大会結果報告書 |
男子ダブルス | A |
優勝 | 竹内 剛 | 楠 航太郎 | (SuperBird) |
準優勝 | 小島 裕史 | 岡田 直樹 | (カエル団) | ||
3位 | 茶田 哲志 | 大野 剛史 | (フレッシュ三田) | ||
3位 | 難波 正賢 | 福井 康雄 | (フレッシュ三田) | ||
B |
優勝 | 中川 正敏 | 高原 将太 | (Rise) | |
準優勝 | 澤田 遼司 | 合田 昌央 | (SuperBird) | ||
3位 | 松中 成介 | 舟橋 史幸 | (カエル団) | ||
3位 | 服部 清彦 | 神農 政優 | (PANDORA) | ||
C |
優勝 | 上田 陽一郎 | 樋口 昌史 | (KAIMEI) | |
準優勝 | 道満 徹 | 久保庭 祐介 | (SuperBird) | ||
3位 | 西 智弘 | 横山 哲也 | (Rise) | ||
3位 | 塚田 芳樹 | 夫津木 昇太 | (武庫BC) | ||
初心者 |
優勝 | 井上 隆司 | 河野 大登 | (塩瀬中) | |
準優勝 | 木下 拓海 | 梶原 弘行 | (アサヒビール) | ||
3位 | 浅井 清志 | 寺山 諒 | (KAIMEI) | ||
男子シングルス | 区分なし |
優勝 | 大野 剛史 | (フレッシュ三田) | |
準優勝 | 本田 貴之 | (個人) | |||
3位 | 小島 裕史 | (カエル団) | |||
3位 | 戸田 貴大 | (個人) | |||
女子ダブルス | A |
優勝 | 大前 佑香 | 平山 順子 | (GENKI) |
準優勝 | 中嶋 京子 | 末次 美苗 | (西宮) | ||
3位 | 井上 康子 | 西尾 規久子 | (たけのこ) (個人) | ||
3位 | 樋口 綾子 | 上田 香織 | (Rise) | ||
B |
優勝 | 中村 美代子 | 西村 由加里 | (Rise) | |
準優勝 | 若松 明香 | 孝石 麻紀子 | (Rise) | ||
3位 | 梶本 舞子 | 村田 めぐみ | (Rise) | ||
3位 | 林田 彩 | 池上 明日香 | (カエル団) | ||
C |
優勝 | 橋本 恵奈 | 阪口 希美 | (塩瀬中) | |
準優勝 | 高橋 道香 | 川室 香南子 | (Rise) | ||
3位 | 大野 永美子 | 倉根 直子 | (Rise) | ||
3位 | 住野 ふみ子 | 鎌倉 里奈子 | (たけのこ) | ||
初心者 |
優勝 | 木原 文子 | 上念 真弓 | (わかば) | |
準優勝 | 新堀 千芳 | 日下部 りえ | (GOGO) | ||
3位 | 三木 今日子 | 谷口 朋子 | (個人) | ||
3位 | 上田 由美子 | 松嶋 明子 | (KAIMEI) | ||
女子シングルス | 区分なし |
優勝 | 大前 佑香 | (GENKI) | |
準優勝 | 平山 順子 | (GENKI) | |||
3位 | 樋口 綾子 | (Rise) | |||
3位 | 芦名 真咲 | (フレッシュ三田) | |||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |