|
|
すべての試合の結果 PDFでご覧になれます。 大会結果報告書 |
男子ダブルス | A |
優勝 | 荒木 直人 | 川村 隼斗 | (カエル団) |
準優勝 | 永井 智 | 三浦 匠 | (SuperBird) | ||
3位 | 松山 和樹 | 山内 良斗 | (SuperBird) | ||
3位 | 越智 臨平 | 岸田 大和 | (PANDORA) | ||
B |
優勝 | 伊津野 誠 | 馬場 一平 | (武庫BC) | |
準優勝 | 佐藤 暢彦 | 萩原 健太 | (個人) | ||
3位 | 町田 響 | 中尾 州陽 | (カエル団) | ||
3位 | 甲斐 勝己 | 田辺 雄二 | (SC21甲陽園) | ||
C |
優勝 | 柳澤 佑 | 阪本 真一 | (個人) | |
準優勝 | 野邑 栄輔 | 阿部 千聖 | (SuperBird) | ||
3位 | 溝口 翔太 | 松原 健二 | (武庫BC) | ||
3位 | 小野 聖貴 | 戸田 雅大 | (個人) | ||
初心者 |
優勝 | 齋藤 実則 | 千葉 涼太 | (Rise) | |
準優勝 | 野村 格 | 小口 高典 | (個人) | ||
3位 | 該当者なし | ||||
男子シングルス | 区分なし |
優勝 | 荒木 直人 | (カエル団) | |
準優勝 | 高田 有佑 | (カエル団) | |||
3位 | 唐津 駿 | (フレッシュ三田) | |||
3位 | 松山 和樹 | (SuperBird) | |||
女子ダブルス | A |
優勝 | 波多 美左子 | 西山 恵加 | (カエル団) |
準優勝 | 江原 彩香 | 高嶋 あゆみ | (カエル団) | ||
3位 | 古谷 真美 | 大前 佑香 | (GENKI) | ||
3位 | 池田 周子 | 槍野 加奈 | (SuperBird) | ||
B |
優勝 | 芦名 真咲 | 芦田 あかり | (フレッシュ三田) | |
準優勝 | 川井 由美子 | 吉川 智恵美 | (武庫BC) | ||
3位 | 尾場瀬 美晴 | 川村 敏美 | (武庫BC) | ||
3位 | 岡田 薫 | 川元 美沙 | (カエル団) | ||
C |
優勝 | 大野 永美子 | 倉根 直子 | (Rise) | |
準優勝 | 内薗 美子 | 三木 今日子 | (西宮) | ||
3位 | 長沼 紀子 | 山田 直美 | (アサヒビール) | ||
3位 | 福頼 牧子 | 西谷 和美 | (GOGO) | ||
初心者 |
優勝 | 田中 里奈 | 牧原 由依 | (Rise) | |
準優勝 | 大脇 茉奈 | 来間 奈々 | (Rise) | ||
3位 | 田中 朱莉 | 福井 理紗 | (Rise) | ||
3位 | 岡 恵美 | 野原 佳代子 | (たけのこ) | ||
女子シングルス | 区分なし |
優勝 | 芦名 真咲 | (フレッシュ三田) | |
準優勝 | 芦田 あかり | (フレッシュ三田) | |||
3位 | 池田 周子 | (SuperBird) | |||
3位 | 松山 康子 | (SuperBird) | |||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |