|
|
男子ダブルス | A | 優勝 | 服部 清彦 | 藤原 光雄 | (パンドラ) |
準優勝 | 福井 康雄 | 大野 哲史 | (フレッシュ三田) | ||
3位 | 寺尾 学 | 我那覇 裕二 | (ビクトリー) | ||
B | 優勝 | 寺嶋 道治 | 馬場 清 | (GENKI) | |
準優勝 | 四方 洋平 | 数藤 大輔 | (空の翼) | ||
3位 | 梅原 冬馬 | 矢坂 建人 | (個人) | ||
初心者 | 優勝 | 品川 恭輝 | 宇都宮 和浩 | (個人) | |
準優勝 | 田中 俊彦 | 下川 涼介 | (武庫) | ||
3位 | 道満 徹 | 佐々木 忍 | (スーパーバード) | ||
女子ダブルス | A | 優勝 | 中嶋 京子 | 末次 美苗 | (西宮) |
準優勝 | 小高 由香 | 山田 佳世 | (西宮) | ||
3位 | 吉平 圭子 | 岡本慶子 | (フレッシュ三田) | ||
B | 優勝 | 林 節子 | 住野 ふみ子 | (たけのこ) | |
準優勝 | 岩井 優希 | 石崎 晶子 | (武庫川女子) | ||
3位 | 小川 和代 | 鍵山 由美子 | (西宮) | ||
初心者 | 優勝 | 新崎 睦 | 斎藤 亜梨 | (空の翼) | |
準優勝 | 馬場 益子 | 関谷 佳子 | (三田サフィニア) | ||
3位 | 北迫 綾佳 | 横山 由香里 | (塩瀬中) | ||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |