|
|
男子ダブルス | A | 優勝 | 高田 有佑 (カエル団) 佐藤 良太 (カエル団) |
準優勝 | 武内 豪 (空の翼) 榊原 優 (空の翼) |
||
3位 | 舟岡 真一 (個人) 大城代 忠雄 (個人) |
||
3位 | 織田 祥太 (空の翼) 田久保 佑弥 (空の翼) |
||
B | 優勝 | 牛尾 寿宏 (空の翼) 大谷 俊貴 (空の翼) |
|
準優勝 | 濱崎 洋伸 (空の翼) 高石 智士 (空の翼) |
||
3位 | 澤田 貴之 (KAIMEI) 池田 宙紀 (KAIMEI) |
||
3位 | 角田 友 (空の翼) 増田 彰 (空の翼) |
||
試合の詳細はPDFファイルで閲覧できます。 すべての試合はここから | |||
女子ダブルス | A | 優勝 | 石崎 晶子 (MOG) 森本 佳香 (MOG) |
準優勝 | 田中 千尋 (空の翼) 角田 佳穂 (空の翼) |
||
3位 | 古谷 真美 (GENKI) 大前 佑香 (GENKI) |
||
3位 | 山下 千賀子 (MOG) 神崎 宏子 (KAIMEI) |
||
B | 優勝 | 岡本 真由子 (空の翼) 本田 槙子 (空の翼) |
|
準優勝 | 山村 奈美 (MOG) 駒摺 幸穂 (MOG) |
||
3位 | 冨永 晴菜 (空の翼) 久保 佳菜子 (空の翼) |
||
3位 | 末廣 紗織 (空の翼) 福間 奈央 (空の翼) |
||
初心者 | 優勝 | 中塚 陽子 (西宮) 三木 今日子 (西宮) |
|
準優勝 | 秦 育美 (西宮) 狩場 佐知子 (西宮) |
||
3位 | 多々美 明子 (KAIMEI) 松嶋 明子 (KAIMEI) |
||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |