|
|
男子ダブルス | A | 優勝 | 岸田 大和 (武庫BC) 品川 恭輝 (PANDORA) |
準優勝 | 東風平 健太 (フリー) 小坂 健太郎 (フリー) |
||
3位 | 本田 貴之 (フリー) 中元 一輝 (フリー) |
||
B | 優勝 | 岡 敏行 (カマリンBC) 山田 浩二 (カマリンBC) |
|
準優勝 | 小網 翔馬 (空の翼) 大宮 陽河 (空の翼) |
||
3位 | 高井 秀輔 (空の翼) 尾山 大夢 (空の翼) |
||
C | 優勝 | 荒尾 直隆 (PANDORA) 野田 勝 (PANDORA) |
|
準優勝 | 田島 直弥 (空の翼) 谷本 將尚 (空の翼) |
||
3位 | 高橋 健太 (フリー) 奥田 博斗 (フリー) |
||
初心者 | 優勝 | 近藤 魅星 (空の翼) 井原 泰我 (空の翼) |
|
準優勝 | 吉武 春海 (PANDORA) 吉村 魁 (PANDORA) |
||
3位 | 仲間 達也 (フリー) 林 龍稀 (フリー) |
||
試合の詳細はPDFファイルで閲覧できます。 すべての試合はここから | |||
女子ダブルス | A | 優勝 | 水田 朋花 (フレッシュ三田) 由木 七味 (フレッシュ三田) |
準優勝 | 池田 暁子 (成徳スマイル) 長野 未来 (成徳スマイル) |
||
3位 | 長谷川 佳奈 (ビクトリー) 村上 綾香 (ビクトリー) |
||
B | 優勝 | 松尾 郁佳 (空の翼) 近藤 美穂子 (空の翼) |
|
準優勝 | 田中 佑季 (空の翼) 天野 碧 (空の翼) |
||
3位 | 矢島 優里 (空の翼) 阪口 希美 (空の翼) |
||
C | 優勝 | 木村 友梨香 (空の翼) 山科 晴菜 (空の翼) |
|
準優勝 | 宮川 真左美 (SuperBird) 妹尾 温己 (SuperBird) |
||
3位 | 秦 育美 (西宮) 芦森 香織 (西宮) |
||
初心者 | 優勝 | 新井 萌々香 (カマリンBC) 三次 望夢 (カマリンBC) |
|
準優勝 | 前田 千尋 (カマリンBC) 中嶋 ひより (カマリンBC) |
||
3位 | 原田 あおい (フリー) 堀之内 優奈 (フリー) |
||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |