|
|
男子ダブルス | A | 優勝 | 東崎 裕史 (武庫BC) 越智 臨平 (武庫BC) |
準優勝 | 岸田 大和 (武庫BC) 坂本 翼 (武庫BC) |
||
3位 | 土井 政和 (フリー) 大友 庸平 (フリー) |
||
B | 優勝 | 小網 翔馬 (空の翼) 前田 真吾 (空の翼) |
|
準優勝 | 丸山 晃佑 (空の翼) 山本 貴基 (空の翼) |
||
3位 | 大宮 陽河 (空の翼) 柳本 憲志 (空の翼) |
||
C | 優勝 | 杉山 輝 (空の翼) 小林 伶央 (空の翼) |
|
準優勝 | 谷本 将尚 (空の翼) 近藤 魁星 (空の翼) |
||
3位 | 酒井 名央貴 (山口中学校) 藤田 聖成 (山口中学校) |
||
初心者 | 優勝 | 木下 拓美 (カマリンBC) 西村 亮廣 (カマリンBC) |
|
準優勝 | 利岡 伯人 (山口中学校) 利岡 素晴 (山口中学校) |
||
3位 | 住田 英雄 (フリー) 松本 翔利 (フリー) |
||
試合の詳細はPDFファイルで閲覧できます。 すべての試合はここから | |||
女子ダブルス | A | 優勝 | 田盛 綾菜 (空の翼) 長岡 なつめ (空の翼) |
準優勝 | 奥山 加奈 (Super Bird) 田中 千尋 (Super Bird) |
||
3位 | 古谷 真美 (GENKI) 大前 佑香 (GENKI) |
||
B | 優勝 | 池田 遥香 (空の翼) 香月 菜那 (空の翼) |
|
準優勝 | 末次 美苗 (西宮) 有元 千寿 (西宮) |
||
3位 | 清水 愛衣 (空の翼) 佐々本 梨乃 (空の翼) |
||
C | 優勝 | 高橋 裕加 (カマリンBC) 石川 花詩 (カマリンBC) |
|
準優勝 | 山田 直美 (DAN・DAN・DAN) 野矢 恭子 (DAN・DAN・DAN) |
||
3位 | 松隈 晴香 (フリー) 野 真優菜 (フリー) |
||
初心者 | 優勝 | 宮内 朝美 (フリー) 澤 美由紀 (フリー) |
|
準優勝 | 岡山 鳳子 (フリー) 林 澪里 (フリー) |
||
3位 | 田中 星那 (カマリンBC) 石川 明日香 (カマリンBC) |
||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |