|
|
男子ダブルス | A | 優勝 | 辻 健太郎 (空の翼) 山本 貴基 (空の翼) |
準優勝 | 小牟田 朝輝 (空の翼) 瀬野 勇人 (フリー) |
||
3位 | 土井 政和 (GENKI) 迫田 崇禎 (GENKI) |
||
B | 優勝 | 藤戸 啓太 (GENKI) 加藤 悠人 (GENKI) |
|
準優勝 | 今井 弘 (GENKI) 数藤 大輔 (GENKI) |
||
3位 | 岡 敏行 (カマリンBC) 牛尾 重信 (カマリンBC) |
||
C | 優勝 | 浅井 瞳 (フリー) 溝口 翔太 (フリー) |
|
準優勝 | 祐成 宗良 (フリー) 藤田 聖成 (フリー) |
||
3位 | 中山 善登 (フリー) 西原 誠 (フリー) |
||
初心者 | 優勝 | 下村 克司 (GENKI) 谷口 茂 (夙川エンジョイ) |
|
準優勝 | 松本 翔利 (PANDORA) 上田 元樹 (PANDORA) |
||
3位 | 田辺 隼大 (PANDORA) 西川 壮馬 (PANDORA) |
||
試合の詳細はPDFファイルで閲覧できます。 すべての試合はここから | |||
女子ダブルス | A | 優勝 | 門村 栞那 (KAIMEI) 棚橋 菜央 (KAIMEI) |
準優勝 | 岸田 朝子 (PANDORA) 山根 可歩 (PANDORA) |
||
3位 | 古谷 真美 (GENKI) 大前 佑香 (GENKI) |
||
B | 優勝 | 山根 美紗生 (空の翼) 堀田 有紀 (空の翼) |
|
準優勝 | 木村 藍 (武庫BC) 杉尾 幸子 (武庫BC) |
||
3位 | 近藤 美穂子 (空の翼) 和気 遥香 (空の翼) |
||
C | 優勝 | 秋山 良子 (西宮) 西川 雅水 (西宮) |
|
準優勝 | 平野 沙弥 (カマリンBC) 今岡 優月 (カマリンBC) |
||
3位 | 宮内 朝美 (フリー) 矢野尾 さおり (フリー) |
||
初心者 | 優勝 | 大西 恵子 (たけのこ) 中内 忍 (たけのこ) |
|
準優勝 | 前田 真希 (カマリンBC) 多田 はな (カマリンBC) |
||
3位 | 川本 愛莉 (カマリンBC) 平山 凛 (カマリンBC) |
||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |