|
|
男子ダブルス | 30歳以上 | 中島 | 井下 | (成徳スマイル) | |
寺嶋 | 山本 | (GENKI) | |||
上記2チームは40歳の中にリーグとして組み込まれました | |||||
40歳以上 | 優勝 | 多田 | 近成 | (パンドラ) | |
準優勝 | 百田 | 野花 | (フレッシュ三田) | ||
3位 | 玉久保 | 家寿多 | (スーパーバード) | ||
50・60歳以上 | 優勝 | 小西 | 井出 | (フレッシュ三田) | |
準優勝 | 谷川 | 山本 | (ファミリー) | ||
3位 | 中本 | 山路 | (ファミリー) | ||
女子ダブルス | 30歳以上 | 優勝 | 川北 | 中谷 | (スーパーバード) |
準優勝 | 三輪 | 彦田 | (GOGO) | ||
3位 | 藤沢 | 押川 | (パンドラ) | ||
40歳以上 | 優勝 | 中嶋 | 末次 | (西宮) | |
準優勝 | 越智 | 横田 | (西宮) | ||
3位 | 西岡 | 浜崎 | (成徳スマイル) | ||
50歳以上 | 優勝 | 上田 | 妹尾 | (スーパーバード) | |
準優勝 | 小笠原 | 松原 | (GOGO) | ||
3位 | 前田 | 川村 | (川村) | ||
西宮市バドミントン協会様より資料提供していただきました。 |